Actief sinds | 26 Mei 2010 |
---|---|
Verslag gelezen: | |
Totaal aantal bezoekers | 141407 |
24 Juni 2022 - 04 Juli 2022
Frankrijk 202223 Oktober 2021 - 30 Oktober 2021
Lisabon(2)17 September 2021 - 01 Oktober 2021
Maureillas dag 229 Augustus 2010 - 01 Januari 2020
PieterPad14 September 2019 - 20 September 2019
Praag03 Februari 2019 - 08 Maart 2019
Patagonie10 Augustus 2018 - 24 Augustus 2018
Ierland20 Mei 2018 - 02 Juni 2018
Berlijn/Berchtesgarden01 Februari 2018 - 24 Februari 2018
valencia29 September 2017 - 07 Oktober 2017
Malta17 Juni 2017 - 09 Juli 2017
Canada 201721 April 2017 - 25 April 2017
vlieland 201714 Januari 2017 - 21 Januari 2017
Bonaire201707 Augustus 2016 - 13 Augustus 2016
Schiermonnikoog05 Juni 2016 - 24 Juni 2016
Oostenrijk 201625 Juli 2015 - 07 Augustus 2015
Bath/Isle of Wight25 April 2015 - 02 Mei 2015
Rome22 Februari 2015 - 01 Maart 2015
noorderlicht (part 2)24 Oktober 2014 - 29 November 2014
nieuw zeeland20 Oktober 2013 - 30 Oktober 2014
Brussel03 Augustus 2013 - 16 Augustus 2014
oostenrijk26 April 2014 - 24 Mei 2014
Kreta20 Juni 2013 - 24 Juni 2013
Vlieland04 Mei 2013 - 11 Mei 2013
washington31 December 2012 - 08 Januari 2013
Noorderlicht08 Januari 2013 - 08 Januari 2013
6 jan - Alta21 Oktober 2012 - 27 Oktober 2012
Madrid29 Juli 2012 - 12 Augustus 2012
Isles of Scilly05 Mei 2012 - 11 Mei 2012
Schiermonnikoog07 November 2011 - 11 November 2011
Parijs201107 November 2011 - 11 November 2011
Parijs201111 Juni 2011 - 24 Juni 2011
Middernachtszon04 Juni 2010 - 03 Juli 2010
Ecuador